26 C
Abidjan
vendredi, avril 26, 2024
More

    Derniers articles

    NBA 2021 : voici les résultats de jeudi 11 février

    Découvrez les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés le jeudi 11 février 2021.


    Detroit – Indiana 95 – 111

    Boston – Toronto 120 – 106

    Golden State – Orlando 111 – 105

    Portland – Philadelphie 118 – 114

    Houston – Miami 94 – 101

    LIRE AUSSI : Affaire Arafat : Olopkatcha en colère réagit, “je m’en lave désormais les mains”

    Les classements:

    . Conférence Est:

    Classement: %V J G P

    1. Philadelphie 69,2 26 18 8

    2. Milwaukee 64 25 16 9

    3. Brooklyn 55,6 27 15 12

    4. Boston 54,2 24 13 11

    5. Indiana 50 26 13 13

    6. Toronto 46,2 26 12 14

    7. Charlotte 46,2 26 12 14

    8. Atlanta 45,8 24 11 13

    9. Miami 44 25 11 14

    10. New York 42,3 26 11 15

    11. Chicago 41,7 24 10 14

    12. Cleveland 38,5 26 10 16

    13. Orlando 34,6 26 9 17

    14. Washington 27,3 22 6 16

    15. Detroit 24 25 6 19

    LIRE AUSSI : Biscuit de Mer : 250 000 000 FCFA pour sa dot ? en images

    . Conférence Ouest:

    Classement: %V J G P

    1. Utah 80 25 20 5

    2. LA Lakers 76,9 26 20 6

    3. LA Clippers 69,2 26 18 8

    4. Phoenix 62,5 24 15 9

    5. Portland 58,3 24 14 10

    6. San Antonio 56 25 14 11

    7. Denver 54,2 24 13 11

    8. Golden State 53,8 26 14 12

    9. Sacramento 50 24 12 12

    10. Memphis 50 20 10 10

    11. Dallas 46,2 26 12 14

    12. La Nouvelle-Orleans 45,8 24 11 13

    13. Houston 44 25 11 14

    14. Oklahoma City 41,7 24 10 14

    15. Minnesota 24 25 6 19

    Latest Posts

    Don't Miss

    On garde le contact

    Pour être tenu au courant de toutes les dernières actualités, offres et annonces spéciales.